売上高推移グラフ
設立から現在に至るまでの売上高(税込)の推移を表しています。
年度別売上高
年 度 | 売上高(百万円) | 前年比 |
令和6年3月期見込 | 3,300 | 112% |
令和5年3月期実績 | 2,926 | 110% |
令和4年3月期実績 | 1,551 | 110%※ |
令和3年8月期実績 | 2,401 | 108% |
← 事業年度変更
※同期比較のため、令和4年度実績(7ヶ月分)を12ヶ月分に調整後の比較となっています
令和5年3月期 貸借対照表(単位:千円)
現預金 | 183,722 | 流動負債 | 113,420 |
その他流動資産 | 127,484 | 長期借入金 | 50,000 |
固定資産 | 152,219 | 純資産 | 323,225 |
総資産 | 486,645 | 負債及び純資産計 | 486,645 |
令和5年3月期 損益計算表(単位:千円)
売上高 | 2,925,823 |
営業利益 | 1,068,522 |
経常利益 | 141,929 |
税引前当期純利益 | 165,438 |
当期純利益 | 117,883 |
令和4年3月期(第18期)の経営報告はこちら
令和3年3月期(第17期)の経営報告はこちら
令和2年8月期(第16期)の経営報告はこちら
令和元年8月期(第15期)の経営報告はこちら