売上高推移グラフ
設立から現在に至るまでの売上高(税込)の推移を表しています。
年度別売上高
年 度 | 売上高(百万円) | 前年比 |
令和7年3月期見込 | 3,300 | 108% |
令和6年3月期実績 | 3,049 | 104% |
令和5年3月期実績 | 2,926 | 110% |
令和4年3月期実績 | 1,551 | 110%※ |
※同期比較のため、令和4年3月期実績(7ヶ月分)を12ヶ月分に調整後の比較となっています
令和6年3月期 貸借対照表(単位:千円)
現預金 | 163,292 | 流動負債 | 186,687 |
その他流動資産 | 136,879 | 長期借入金 | 97,300 |
固定資産 | 293,038 | 純資産 | 334,522 |
総資産 | 618,510 | 負債及び純資産計 | 618,510 |
令和6年3月期 損益計算書(単位:千円)
売上高 | 3,049,472 |
営業利益 | 4,721 |
経常利益 | 16,938 |
税引前当期純利益 | 16,938 |
当期純利益 | 12,427 |
令和5年3月期(第19期)の経営報告はこちら
令和4年3月期(第18期)の経営報告はこちら
令和3年3月期(第17期)の経営報告はこちら
令和2年8月期(第16期)の経営報告はこちら
令和元年8月期(第15期)の経営報告はこちら