売上高推移グラフ
設立から現在に至るまでの売上高(税込)の推移を表しています。

年度別売上高
| 年 度 | 売上高(百万円) | 前年比 |
| 令和9年3月期見込 | 4,000 | 110% |
| 令和8年3月期実績 | 3,646 | 110% |
| 令和7年3月期実績 | 3,302 | 108% |
| 令和6年3月期実績 | 3,049 | 104% |
※前年比のみ四捨五入しています
令和8年3月末現在 貸借対照表(単位:千円)
| 現預金 | 229,808 | 流動負債 | 208,347 |
| その他流動資産 | 174,203 | 長期借入金 | 43,750 |
| 固定資産 | 239,708 | 純資産 | 423,220 |
| 総資産 | 675,317 | 負債及び純資産計 | 675,317 |
令和7年4月~令和8年3月期 損益計算書(単位:千円)
| 売上高 | 3,646,982 |
| 営業利益 | 88,381 |
| 経常利益 | 87,626 |
| 税引前当期純利益 | 87,357 |
| 当期純利益 | 61,279 |
令和7年3月期(第21期)の経営報告はこちら
令和6年3月期(第20期)の経営報告はこちら
令和5年3月期(第19期)の経営報告はこちら
令和4年3月期(第18期)の経営報告はこちら
令和3年3月期(第17期)の経営報告はこちら
令和2年8月期(第16期)の経営報告はこちら















