売上高推移グラフ
設立から現在に至るまでの売上高(税込)の推移を表しています。
年度別売上高
年 度 | 売上高(百万円) | 前年比 |
令和8年3月期見込 | 3,630 | 110% |
令和7年3月期実績 | 3,302 | 108% |
令和6年3月期実績 | 3,049 | 104% |
令和5年3月期実績 | 2,926 | 110% |
令和6年3月期 貸借対照表(単位:千円)
現預金 | 164,541 | 流動負債 | 212,255 |
その他流動資産 | 149,901 | 長期借入金 | 70,750 |
固定資産 | 300,995 | 純資産 | 361,940 |
総資産 | 644,945 | 負債及び純資産計 | 644,945 |
令和6年3月期 損益計算書(単位:千円)
売上高 | 3,302,929 |
営業利益 | 70,850 |
経常利益 | 69,661 |
税引前当期純利益 | 44,180 |
当期純利益 | 30,159 |
令和6年3月期(第20期)の経営報告はこちら
令和5年3月期(第19期)の経営報告はこちら
令和4年3月期(第18期)の経営報告はこちら
令和3年3月期(第17期)の経営報告はこちら
令和2年8月期(第16期)の経営報告はこちら
令和元年8月期(第15期)の経営報告はこちら